大学生创新项目[国家级]经费使用记录
2010.12(装备处)
报销内容 | 电脑维修(200元) |
报告费用 | 200元 |
实际报销 | 200元 |
交付人 | 马美怡(已交付) |
当前状态 | 已完成 |
笔记备忘 | 已完成 |
2010.12(大财务)
报销内容 | 张立鹏,外阜出差(544元)+市内交通(400元) |
报告费用 | 944元 |
实际报销 | 544元 |
交付人 | 外阜出差[何高奇](已交付) |
当前状态 | 已完成、已消除未报销金额 |
笔记备忘 | 已完成 |
2011.03(大财务)
报销内容 | 上次市内交通费用(600元)+ 文具(211.6元)+图书(405.30元)+快递费(30元) |
报告费用 | 1246.9元 |
实际报销 | 1246.9元 |
交付人 | 欧文韬(294.70元)、马美怡(714元)、张立鹏(38.20元)、胡钦骋(100元)、许之易(100元) |
当前状态 | 已完成 |
笔记备忘 | 已完成 |
2011.03(装备处)
报销内容 | 电脑维修(150元)、路由器(143元)、屏幕贴膜(55元) |
报告费用 | 348元 |
实际报销 | 348元 |
交付人 | 欧文韬(348元) |
当前状态 | 已完成 |
笔记备忘 | 已完成 |
2011.06 (大财务)
报销内容 | 交通费(400元)、图书(113.60元)、办公用品(33.10) |
报告费用 | 546.7元 |
实际报销 | 546.7元 |
交付人 | 欧文韬(100元)、胡钦骋(446.7元) |
当前状态 | 已完成 |
笔记备忘 | 已完成 |
2011.06 (装备处)
报销内容 | 移动硬盘(444元)、耳机(125元) |
报告费用 | 569元 |
实际报销 | 569元 |
交付人 | 胡钦骋(569元)、张立鹏(45) |
当前状态 | 已完成 |
笔记备忘 | 已完成 |
2011.11(小财务)
报销内容 | 微软Kinect体感设备(790元)、设备维修(770元)、移动硬盘(760元)、U盘(59元)、键盘(47元) |
报告费用 | 2426元 |
实际报销 | 2424元 |
交付人 | 何高奇(2320元)、许之易(106元) |
当前状态 | 已完成 |
笔记备忘 | 已完成 |
2012.03(大财务)
报销内容 | 书费(218.8元)、交通费(595元)、打印费和邮费(343.8元) 报告费用 | 1157.6元 实际报销 | *元 交付人 | 欧文韬(142.4元)、许之易(234.0元)、张立鹏(281.2元)、马美怡(100元)、待定(400元) 当前状态 | 等待审核 笔记备忘 | 无
Last updated